По данным Википедии
Страна | Ставка, % | Аббревиатура | Название |
---|---|---|---|
Россия | 18 (с 1 января 2019 г. увеличен до 20%) | НДС | Налог на добавленную стоимость |
Австрия | 20 | USt. | Umsatzsteuer |
Бельгия | 21 | BTW / TVA / MWSt | Belasting over de toegevoegde waarde / Taxe sur la Valeur Ajoutée / Mehrwertsteuer |
Болгария | 20 | DDS = ДДС | Данък Добавена Стойност |
Великобритания | 20 | VAT | Value Added Tax |
Венгрия | 27 | ÁFA | általános forgalmi adó |
Дания | 25 | moms | Merværdiafgift |
Германия | 19 | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer |
Греция | 23 | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Ирландия | 23 | CBL / VAT | Cáin Bhreisluacha / Value Added Tax |
Испания | 21 | IVA | Impuesto sobre el valor añadido |
Италия | 22 | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto |
Кипр | 19 | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθεμένης Αξίας |
Латвия | 21 | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
Литва | 21 | PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
Люксембург | 17 | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Мальта | 18 | TVM | Taxxa tal-Valur Miżjud |
Нидерланды | 21 | BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
Польша | 23 | PTU/VAT | Podatek od towarów i usług |
Португалия | 23 | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado |
Румыния | 24 | TVA | Taxa pe valoarea adăugată |
Словакия | 20 | DPH | Daň z pridanej hodnoty |
Словения | 22 | DDV | Davek na dodano vrednost |
Финляндия | 24 | ALV | Arvonlisävero |
Дания | 25% | Moms | Mervärdesskatt |
Франция | 20 | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Швеция | 25 | Moms | Mervärdesskatt |
Чехия | 21 | DPH | Daň z přidané hodnoty |
Эстония | 20 | km | käibemaks (дословно «налог с оборота») |
Албания | 20 | ||
Азербайджан | 18 | ƏDV (Əlavə Dəyər Vergisi) | |
Австралия | 10 | GST (Goods and Services Tax) | |
Аргентина | 21 | IVA (Impuesto al Valor Agregado) |
Белоруссия | 20 | ПДВ (падатак на дададзеную вартасць) | |
Босния и Герцеговина | 17 | PDV (porez na dodatu vrijednost) | |
Венесуэла | 11 | IVA (Impuesto al Valor Agregado) | |
Вьетнам | 10 | GTGT (Gia Tri Gia Tang) | |
Гайана | 16 | ||
Грузия | 18 | დღგ (ДХГ) (დამატებითი ღირებულების გადასახადი) | |
Остров Джерси | 3 | GST (Goods and Sales Tax) | |
Доминиканская Республика | 6 | ||
Исландия | 24,5 | VSK (Virðisaukaskattur) | |
Индия | 12,5 | ||
Израиль | 18 | Ma’am (מס ערך מוסף) | |
Казахстан | 12 | ҚҚС (қосылған құн салығы) | |
Киргизия | 12 | НДС (налог на добавленную стоимость) | |
КНР | 17 | 增值税 | |
Ливан | 10 | ||
Македония | 18 | ДДВ (Данок на Додадена Вредност) | |
Малайзия | 5 | ||
Мексика | 15 | IVA (Impuesto al Valor Agregado) | |
Молдавия | 20 | TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) | |
Новая Зеландия | 15 | GST (Goods and Services Tax) | |
Норвегия | 25 | MVA (Merverdiavgift) (неофиц. moms) | |
Парагвай | 10 | IVA (Impuesto al Valor Agregado) | |
Перу | 18 | IGV (Impuesto General a las Ventas) | |
Сальвадор | 13 | IVA (Impuesto al Valor Agregado) | |
Сербия | 20 | PDV (Porez na dodatu vrednost) | |
Сингапур | 5 | GST (Goods and Services Tax) | |
Таиланд | 7 | ||
Тринидад и Тобаго | 15 | ||
Турция | 18 | KDV (Katma değer vergisi) | |
Узбекистан | 20 | QQS (Qo’shimcha qiymat solig’i) | |
Украина | 20 | ПДВ (податок на додану вартість) | |
Уругвай | 23 | IVA (Impuesto al Valor Agregado) | |
Филиппины | 12 | RVAT (Reformed Value Added Tax) / karagdagang buwis | |
Хорватия | 22 | PDV (Porez na dodanu vrijednost) | |
Чили | 19 | IVA (Impuesto al Valor Agregado) | |
Эквадор | 12 | IVA (Impuesto al Valor Agregado) | |
Швейцария | 8 | MWST (Mehrwertsteuer) / TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) / IVA (Imposta sul valore aggiunto) / VAT (Value Added Tax) | |
Шри-Ланка | 15 | ||
ЮАР | 14 | VAT (Valued Added Tax) | |
Республика Корея | 10 | 부가세 = 부가가치세 | |
Япония | 8 | Налог на потребление (яп. 消費税 сё:хидзэй?) |
Благодаря специальному сервису онлайн расчета НДС можно существенно сэкономить время, избежать сложных процедур подсчета, добиться высокой точности результатов.
Это настоящий помощник для каждого человека, которому нужно знать размер налога. Несмотря на любые обстоятельства, такой инструмент будет производить расчет максимально точно.
Подходит такой инструмент и для физических лиц, и для предприятий.